FUNCŢII DE CONDUCERE VACANTE ŞI CE URMEAZĂ A SE VACANTA
ÎN URMĂTOARELE 90 DE ZILE
01.10.2023
CURTEA DE APEL ALBA IULIA
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
Curtea de Apel Alba Iulia | Vicepreşedinte | 01.01.2023 | 03.01.2023 | |
Curtea de Apel Alba Iulia | Vicepreşedinte | 22.08.2023 | 06.06.2023 | |
Tribunalul Alba | Vicepreşedinte | 15.09.2023 | 02.10.2023 | |
Tribunalul Alba | Președinte secția I civilă | 13.11.2023 | 01.09.2023 | |
Tribunalul Alba | Preşedinte secţie penală | 10.01.2020 | 06.01.2020 | |
Tribunalul Alba | Președinte secția a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal și de insolvență | 04.01.2023 | 03.01.2023 | |
Tribunalul Sibiu | Preşedinte secţia I civilă | 04.01.2022 | 03.01.2022 | |
Tribunalul Sibiu | Președinte secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal | 09.01.2023 | 01.02.2023 | |
Tribunalul Sibiu | Președinte secție penală | 18.12.2023 | 02.10.2023 | |
Judecătoria Alba Iulia | Preşedinte | 01.04.2023 | 03.04.2023 | |
Judecătoria Alba Iulia | Președinte secția civilă | 22.06.2023 | 03.07.2023 | |
Judecătoria Alba Iulia | Președinte secția penală | 22.06.2023 | 03.07.2023 | |
Judecătoria Câmpeni | Preşedinte | 01.03.2016 | 01.03.2016 | |
Judecătoria Deva | Vicepreședinte | 01012024
Sub rezerva publicării decretului de pensionare |
02.10.2023 | |
Judecătoria Deva | Preşedinte secţie civilă | 02.03.2015 | 04.05.2015 | |
Judecătoria Deva | Preşedinte secţie penală | 02.03.2015 | 04.05.2015 | |
Judecătoria Petroşani | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 | |
Judecătoria Petroşani | Vicepreşedinte | 15.07.2016 | 04.05.2016 | |
Judecătoria Brad | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 | |
Judecătoria Agnita | Preşedinte | 01.04.2019 | 01.04.2019 | |
Judecătoria Orăştie | Preşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 | |
Judecătoria Sebeș | Preşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 | |
Judecătoria Sibiu | Preşedinte secţie penală | 07.02.2023 | 01.03.2023 | |
Judecătoria Sibiu | Preşedinte secţie civilă | 01.04.2023 | 03.04.2023 | |
Judecătoria Avrig | Preşedinte | 22.08.2023 | 06.06.2023 | |
Judecătoria Sălişte | Preşedinte | 25.07.2023 | 06.06.2023 |
CURTEA DE APEL BACĂU
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
Tribunalul Bacău | Preşedinte | 01.07.2023 | 03.04.2023 | |
Tribunalul Bacău | Vicepreşedinte | 22.08.2023 | 06.06.2023 | |
Tribunalul Bacău | Președinte Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal | 27.11.2023 | 01.09.2023 | |
Tribunalul Bacău | Președinte secție penală | 19.12.2023 | 02.10.2023 | |
Tribunalul Neamţ | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 16.06.2021 | 01.04.2021 | |
Tribunalul Neamţ | Președinte secție penală | 16.08.2022 | 01.09.2022 | |
Judecătoria Podu Turcului | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 | |
Judecătoria Bacău | Vicepreşedinte | 22.08.2023 | 06.06.2023 | |
Judecătoria Bacău | Preşedinte secţie civilă | 31.08.2020 | 02.06.2020 | |
Judecătoria Bacău | Preşedinte secţie penală | 20.06.2016 | 01.04.2016 | |
Judecătoria Târgu Neamţ | Preşedinte | 01.01.2018 | 02.10.2017 | |
Judecătoria Oneşti | Vicepreşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 | |
Judecătoria Bicaz | Preşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 |
CURTEA DE APEL BRAŞOV
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
Curtea de Apel Brașov | Preşedinte secţie penală | 05.11.2023 | 01.09.2023 | |
Tribunalul Covasna | Preşedinte secţie civilă | 27.04.2021 | 01.02.2021 | |
Tribunalul Covasna | Preşedinte secţie penală | 20.04.2021 | 01.02.2021 | |
Tribunalul pentru minori și familie Brașov | Preşedinte | 01.05.2023 | 03.04.2023 | |
Judecătoria Zărnești | Preşedinte | 01.05.2023 | 03.04.2023 |
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
Curtea de Apel Bucureşti | Președinte | 01.06.2023 | 03.04.2023 | |
Curtea de Apel Bucureşti | Preşedinte Secţia a IV-a civilă | 01.05.2023 | 03.04.2023 | |
Curtea de Apel Bucureşti | Președinte Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale | 17.10.2023 | 01.08.2023 | |
Curtea de Apel Bucureşti | Președinte secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal | 01.10.2023 | 02.10.2023 | |
Tribunalul Bucureşti | Preşedinte secţia a IV-a civilă | 20.12.2022 | 03.10.2022 | |
Tribunalul Bucureşti | Președinte secția a VI-a civilă | 04.01.2023 | 03.01.2023 | |
Tribunalul Bucureşti | Președinte secția a VIII-a pentru cauzele privind conflictele de muncă și asigurări sociale | 30.05.2023 | 01.03.2023 | |
Tribunalul Teleorman | Vicepreședinte | 16.08.2022 | 01.09.2022 | |
Tribunalul Teleorman | Preşedinte secţie civilă | 15.07.2017 | 02.10.2017 | |
Tribunalul Teleorman | Preşedinte secţie penală | 22.08.2018 | 03.09.2018 | |
Tribunalul Teleorman | Preşedinte secţie conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal | 07.04.2018 | 01.02.2018 | |
Tribunalul Giurgiu | Vicepreşedinte | 22.08.2023 | 06.06.2023 | |
Tribunalul Giurgiu | Preşedinte secţie penală | 15.12.2018 | 03.12.2018 | |
Tribunalul Giurgiu | Preşedinte secţie civilă | 28.06.2020 | 01.04.2020 | |
Tribunalul Călăraşi | Preşedinte | 01.05.2021 | 04.05.2021 | |
Tribunalul Călăraşi | Vicepreşedinte | 14.08.2019 | 01.10.2019 | |
Tribunalul Călăraşi | Preşedinte secţie civilă | 15.04.2021 | 04.05.2021 | |
Tribunalul Călăraşi | Preşedinte secţie penală | 22.03.2021 | 04.01.2021 | |
Tribunalul Ilfov | Vicepreşedinte | 16.08.2022 | 01.09.2022 | |
Tribunalul Ilfov | Preşedinte secţie civilă | 16.08.2022 | 01.09.2022 | |
Tribunalul Ilfov | Preşedinte secţie penală | 15.11.2022 | 05.12.2022 | |
Tribunalul Ialomiţa | Preşedinte | 15.02.2021 | 01.03.2021 | |
Tribunalul Ialomiţa | Vicepreşedinte | 01.10.2020 | 01.10.2020 | |
Tribunalul Ialomiţa | Preşedinte secţie civilă | 18.10.2021 | 01.09.2021 | |
Tribunalul Ialomiţa | Preşedinte secţie penală | 01.10.2020 | 01.10.2020 | |
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti | Preşedinte secţie penală | 01.11.2014 | 03.11.2014 | |
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti | Preşedinte secţia I civilă | 26.06.2016 | 01.04.2016 | |
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti | Preşedinte secţia a II-a civilă | 20.01.2017 | 01.02.2017 | |
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti | Preşedinte secţie civilă | 15.05.2020 | 02.06.2020 | |
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti | Preşedinte secţie penală | 11.02.2021 | 01.03.2021 | |
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti | Preşedinte | 07.03.2023 | 03.04.2023 | |
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti | Preşedinte secţie civilă | 23.03.2021 | 04.01.2021 | |
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti | Președinte secție penală | 17.03.2022 | 01.04.2022 | |
Judecătoria Olteniţa | Preşedinte | 01.01.2017 | 03.10.2016 | |
Judecătoria Lehliu Gară | Preşedinte | 01.01.2008 | 01.11.2007 | |
Judecătoria Călăraşi | Vicepreşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 | |
Judecătoria Giurgiu | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 | |
Judecătoria Giurgiu | Vicepreşedinte | 15.07.2017 | 02.05.2017 | |
Judecătoria Giurgiu | Preşedinte secţie penală | 01.07.2016 | 01.07.2016 | |
Judecătoria Giurgiu | Preşedinte secţie civilă | 04.07.2018 | 01.08.2018 | |
Judecătoria Bolintin Vale | Preşedinte | 15.07.2017 | 02.05.2017 | |
Judecătoria Slobozia | Vicepreședinte | 20.03.2023 | 03.04.2023 | |
Judecătoria Feteşti | Preşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 | |
Judecătoria Alexandria | Vicepreședinte | 16.08.2022 | 01.09.2022 | |
Judecătoria Turnu Măgurele | Preşedinte | 15.07.2019 | 02.05.2019 | |
Judecătoria Roşiori de Vede | Preşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 | |
Judecătoria Cornetu | Preşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 | |
Judecătoria Cornetu | Vicepreşedinte | 03.08.2020 | 02.06.2020 | |
Judecătoria Cornetu | Preşedinte secţie civilă | 20.02.2020 | 01.10.2019 | |
Judecătoria Cornetu | Preşedinte secţie penală | 01.03.2023 | 02.05.2023 | |
Judecătoria Buftea | Vicepreşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 | |
Judecătoria Buftea | Preşedinte secţie penală | 15.06.2010 | 01.06.2010 | |
Judecătoria Buftea | Preşedinte secţie civilă | 01.12.2008 | 02.12.2008 |
CURTEA DE APEL CLUJ
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
Curtea de Apel Cluj | Vicepreşedinte | 17.11.2022 | 05.12.2022 | |
Curtea de Apel Cluj | Președinte al secției penale și pentru cauze cu minori | 20.06.2023 | 03.04.2023 | |
Curtea de Apel Cluj | Președinte secția I civilă | 20.06.2023 | 03.04.2023 | |
Curtea de Apel Cluj | Președinte secția a II-a civilă | 24.06.2023 | 03.04.2023 | |
Tribunalul Cluj | Preşedinte | Sub rezerva publicării decretului de pensionare | 02.10.2023 | |
Tribunalul Maramureş | Preşedinte secţia I civilă | 07.09.2022 | 01.07.2022 | |
Tribunalul Maramureş | Preşedinte secţia a II-a civilă, contencios administrativ şi fiscal | 04.01.2022 | 01.02.2022 | |
Tribunalul Maramureş | Președinte secție penală | 08.03.2023 | 03.04.2023 | |
Tribunalul Bistriţa-Năsăud | Preşedinte | 04.01.2023 | 03.10.2022 | |
Tribunalul Bistriţa-Năsăud | Preşedinte secţia I civilă | 11.10.2021 | 01.11.2021 | |
Tribunalul Bistriţa-Năsăud | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 08.11.2022 | 01.09.2022 | |
Tribunalul Bistriţa-Năsăud | Preşedinte secţie penală | 20.02.2023 | 01.03.2023 | |
Judecătoria Cluj-Napoca | Vicepreședinte | 01.04.2023 | 03.04.2023 | |
Judecătoria Cluj-Napoca | Preşedinte secţie civilă | 16.02.2023 | 01.03.2023 | |
Judecătoria Baia Mare | Vicepreşedinte | 01.06.2015 | 04.05.2015 | |
Judecătoria Baia Mare | Preşedinte secţie penală | 17.10.2022 | 01.08.2022 | |
Judecătoria Baia Mare | Preşedinte secţie civilă | 30.05.2023 | 06.06.2023 | |
Judecătoria Dragomireşti | Preşedinte | 15.07.2013 | 19.04.2013 | |
Judecătoria Bistriţa | Preşedinte | 05.10.2021 | 01.11.2021 | |
Judecătoria Bistriţa | Vicepreşedinte | 01.09.2018 | 02.07.2018 | |
Judecătoria Bistriţa | Preşedinte secţie civilă | 15.11.2022 | 05.12.2022 | |
Judecătoria Bistriţa | Preşedinte secţie penală | 15.07.2019 | 01.09.2019 | |
Judecătoria Târgu Lăpuş | Preşedinte | 01.07.2018 | 02.04.2018 | |
Judecătoria Vişeu de Sus | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 | |
Judecătoria Năsăud | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.11.2018 | |
Judecătoria Jibou | Preşedinte | 01.01.2019 | 03.01.2019 | |
Judecătoria Huedin | Preşedinte | 15.07.2019 | 02.05.2019 | |
Judecătoria Şimleu Silvaniei | Preşedinte | 01.01.2020 | 01.10.2019 | |
Judecătoria Turda | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 | |
Judecătoria Turda | Vicepreşedinte | 15.10.2021 | 01.02.2022 | |
Judecătoria Beclean | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 | |
Judecătoria Gherla | Preşedinte | 07.02.2023 | 01.03.2023 | |
Judecătoria Sighetu Marmaţiei | Preşedinte | 22.08.2023 | 06.06.2023 |
CURTEA DE APEL CONSTANŢA
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
Tribunalul Constanța | Vicepreședinte | 22.08.2023 | 03.07.2023 | |
Tribunalul Constanța | Președinte secția penală | 17.10.2022 | 03.10.2022 | |
Tribunalul Tulcea | Președinte | 25.01.2023 | 01.02.2023 | |
Tribunalul Tulcea | Vicepreşedinte | 05.01.2021 | 02.11.2020 | |
Tribunalul Tulcea | Preşedinte secţie penală | 01.05.2018 | 02.04.2018 | |
Tribunalul Tulcea | Preşedinte secţie civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 01.12.2019 | 02.09.2019 | |
Judecătoria Constanţa | Preşedinte secţie pentru cauze penale | 01.12.2017 | 04.12.2017 | |
Judecătoria Constanţa | Preşedinte secţie pentru cauze civile | 15.10.2021 | 01.09.2021 | |
Judecătoria Medgidia | Președinte secția civilă
HSJ 1056/2023 |
Aprobare înființare secție civilă prin HCSM nr. 1056/2023 | 03.07.2023 | |
Judecătoria Medgidia | Președinte secția penală
HSJ 1056/2023 |
Aprobare înființare secție penală prin HCSM nr. 1056/2023 | 03.07.2023 | |
Judecătoria Mangalia | Preşedinte | 15.07.2017 | 02.05.2017 | |
Judecătoria Măcin | Preşedinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 | |
Judecătoria Tulcea | Vicepreşedinte | 01.06.2018 | 03.06.2018 |
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
Curtea de Apel Craiova | Preşedinte secţia a II-a civilă | 20.11.2022 | 05.12.2022 | |
Curtea de Apel Craiova | Președinte secția I civilă | 01.03.2023 | 01.03.2023 | |
Curtea de Apel Craiova | Președinte secție litigii de muncă și asigurări sociale | 01.03.2023 | 01.03.2023 | |
Curtea de Apel Craiova | Preşedinte secţie penală şi pentru cauze cu minori | 03.05.2023 | 02.05.2023 | |
Tribunalul Dolj | Vicepreşedinte | 22.08.2023 | 06.06.2023 | |
Tribunalul Dolj | Vicepreşedinte | 22.08.2023 | 06.06.2023 | |
Tribunalul Dolj | Preşedinte secţie penală | 05.02.2021 | 01.03.2021 | |
Tribunalul Dolj | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 16.07.2021 | 01.07.2021 | |
Tribunalul Dolj | Preşedinte secţia I Civilă | 15.11.2022 | 05.12.2022 | |
Tribunalul Dolj | Preşedinte Secţie conflicte de muncă şi asigurări sociale | 01.02.2023 | 01.02.2023 | |
Tribunalul Gorj | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 06.06.2022 | 01.07.2022 | |
Tribunalul Gorj | Președinte secția de conflicte de muncă și asigurări sociale | 06.12.2022 | 03.01.2023 | |
Tribunalul Mehedinţi | Preşedinte secţie penală | 01.01.2019 | 03.01.2019 | |
Tribunalul Olt | Vicepreședinte | 04.01.2023 | 03.01.2023 | |
Judecătoria Băileşti | Preşedinte | 16.07.2021 | 04.05.2021 | |
Judecătoria Segarcea | Preşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 | |
Judecătoria Filiaşi | Preşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 | |
Judecătoria Târgu Jiu | Vicepreședinte | 01.08.2023 | 01.08.2023 | |
Judecătoria Târgu Jiu | Președinte secție civilă | 15.11.2022 | 03.01.2023 | |
Judecătoria Târgu Jiu | Preşedinte secţie penală | 15.10.2021 | 01.10.2021 | |
Judecătoria Târgu Cărbuneşti | Vicepreședinte | 03.07.2015 | 04.05.2015 | |
Judecătoria Novaci | Preşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 | |
Judecătoria Motru | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 | |
Judecătoria Drobeta Turnu Severin | Vicepreşedinte | 01.10.2021 | 01.11.2021 | |
Judecătoria Drobeta Turnu Severin | Președinte secție civilă
HCSM nr. 2029/12.08.2022 |
Aprobare înființare secție civilă prin HCSM nr. 2029/2022 | 01.09.2022 | |
Judecătoria Drobeta Turnu Severin | Președinte secție penală
HCSM nr. 2029/12.08.2022 |
Aprobare înființare secție penală prin HCSM nr. 2029/2022 | 01.09.2022 | |
Judecătoria Strehaia | Preşedinte | 15.11.2022 | 03.10.2022 | |
Judecătoria Baia de Aramă | Preşedinte | 01.11.2017 | 02.10.2017 | |
Judecătoria Vânju Mare | Preşedinte | 15.07.2019 | 02.05.2019 | |
Judecătoria Slatina | Preşedinte secţie civilă | 22.11.2021 | 01.09.2021 | |
Judecătoria Corabia | Preşedinte | 15.07.2016 | 04.05.2016 | |
Judecătoria Balș | Președinte | 01.02.2023 | 03.01.2023 |
CURTEA DE APEL GALAŢI
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
Curtea de Apel Galaţi | Preşedinte secţia I civilă | 23.01.2017 | 01.11.2016 | |
Curtea de Apel Galaţi | Preşedinte secție pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale | 06.10.2018 | 01.08.2018 | |
Curtea de Apel Galaţi | Preşedinte secţia a II-a civilă | 22.11.2019 | 02.09.2019 | |
Curtea de Apel Galaţi | Președinte secție penală și pentru cauze cu minori | 20.12.2022 | 03.10.2022 | |
Tribunalul Galaţi | Vicepreşedinte | 22.08.2023 | 06.06.2023 | |
Tribunalul Galaţi | Președinte secția I civilă | 22.02.2023 | 05.12.2022 | |
Tribunalul Galaţi | Președinte secția a II-a civilă | 04.01.2023 | 03.01.2023 | |
Tribunalul Galaţi | Preşedinte secţie penală | 26.03.2018 | 03.01.2018 | |
Tribunalul Galaţi | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 20.12.2021 | 01.10.2021 | |
Tribunalul Brăila | Președinte secția I civilă | 08.03.2023 | 03.04.2023 | |
Judecătoria Galaţi | Vicepreşedinte | 16.07.2021 | 04.05.2021 | |
Judecătoria Galaţi | Preşedinte secţie penală | 01.07.2016 | 01.06.2016 | |
Judecătoria Brăila | Preşedinte | 15.02.2021 | 01.03.2021 | |
Judecătoria Brăila | Vicepreşedinte | 09.10.2020 | 02.11.2020 | |
Judecătoria Brăila | Preşedinte secţie civilă | 01.01.2021 | 04.01.2021 | |
Judecătoria Brăila | Preşedinte secţie penală | 05.11.2020 | 02.12.2020 | |
Judecătoria Însurăţei | Preşedinte | 01.05.2016 | 04.05.2016 | |
Judecătoria Târgu Bujor | Preşedinte | 01.01.2012 | 03.10.2011 | |
Judecătoria Făurei | Preşedinte | 01.01.2018 | 02.10.2017 | |
Judecătoria Focşani | Preşedinte | 01.01.2023 | 05.12.2022 | |
Judecătoria Focşani | Vicepreşedinte | 01.05.2023 | 03.04.2023 | |
Judecătoria Panciu | Preşedinte | 05.10.2018 | 03.12.2018 | |
Judecătoria Tecuci | Preşedinte | 01.06.2020 | 01.04.2020 | |
Judecătoria Liești | Preşedinte | 01.09.2023 | 01.08.2023 |
CURTEA DE APEL IAŞI
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
Curtea de Apel Iași | Președinte secție de contencios administrativ și fiscal | 31.03.2023 | 03.04.2023 | |
Tribunalul Iaşi | Vicepreşedinte | 22.08.2023 | 03.07.2023 | |
Tribunalul Iaşi | Vicepreşedinte | 01.12.2022 | 05.12.2022 | |
Tribunalul Iaşi | Președinte Secția I civilă | 17.10.2023 | 01.08.2023 | |
Tribunalul Iaşi | Preşedinte secţie penală | 01.07.2019 | 01.04.2019 | |
Tribunalul Iaşi | Președinte secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal | 04.08.2023 | 03.07.2023 | |
Judecătoria Iaşi | Preşedinte secţie civilă | 21.08.2020 | 01.09.2020 | |
Judecătoria Iaşi | Preşedinte secţie penală | 15.10.2021 | 01.10.2021 | |
Judecătoria Vaslui | Preşedinte | 01.05.2015 | 04.05.2015 | |
Judecătoria Vaslui | Vicepreşedinte | 01.01.2021 | 04.01.2021 | |
Judecătoria Paşcani | Preşedinte | 15.07.2018 | 02.05.2018 | |
Judecătoria Paşcani | Vicepreşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 | |
Judecătoria Huşi | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 | |
Judecătoria Hârlău | Preşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 |
CURTEA DE APEL ORADEA
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
Curtea de Apel Oradea | Preşedinte secţia I civilă | 11.09.2021 | 01.07.2021 | |
Curtea de Apel Oradea | Preşedinte secţia a II – a civilă | 01.01.2021 | 04.01.2021 | |
Curtea de Apel Oradea | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 01.01.2021 | 04.01.2021 | |
Curtea de Apel Oradea | Preşedinte secţie penală şi pentru cauze cu minori | 17.05.2021 | 01.04.2021 | |
Tribunalul Bihor | Vicepreședinte | 22.08.2023 | 03.07.2023 | |
Tribunalul Bihor | Preşedinte secţie penală | 15.12.2021 | 03.01.2022 | |
Tribunalul Bihor | Preşedinte secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal | 10.09.2018 | 01.10.2018 | |
Tribunalul Bihor | Președinte secția a V-a civilă | 19.12.2023 | 02.10.2023 | |
Tribunalul Satu Mare | Preşedinte secţie penală | 07.12.2021 | 01.11.2021 | |
Tribunalul Satu Mare | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 08.04.2013 | 01.08.2018 | |
Judecătoria Oradea | Preşedinte secţie civilă | 15.10.2021 | 01.10.2021 | |
Judecătoria Oradea | Preşedinte secţie penală | 20.04.2022 | 02.05.2022 | |
Judecătoria Marghita | Preşedinte | 15.07.2015 | 01.07.2015 | |
Judecătoria Satu Mare | Preşedinte | 16.07.2021 | 04.05.2021 | |
Judecătoria Satu Mare | Vicepreşedinte | 15.07.2016 | 01.07.2016 | |
Judecătoria Satu Mare | Preşedinte secţie penală | 19.03.2018 | 02.05.2019 | |
Judecătoria Satu Mare | Preşedinte secţie civilă | 22.03.2022 | 03.01.2022 | |
Judecătoria Negreşti Oaş | Preşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 | |
Judecătoria Carei | Preşedinte | 15.07.2017 | 02.05.2017 | |
Judecătoria Beiuş | Preşedinte | 01.05.2021 | 04.05.2021 |
CURTEA DE APEL PITEŞTI
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
Curtea de Apel Piteşti | Preşedinte secţia I civilă | 20.07.2021 | 04.05.2021 | |
Tribunalul Argeș | Președinte | 22.05.2023 | 06.06.2023 | |
Judecătoria Pitești | Președinte | 01.05.2023 | 03.04.2023 | |
Judecătoria Pitești | Vicepreședinte | 01.05.2023 | 03.04.2023 | |
Judecătoria Piteşti | Preşedinte secție pentru cauze civile | 16.08.2022 | 01.09.2022 | |
Judecătoria Curtea de Argeş | Preşedinte | 05.01.2021 | 02.11.2020 | |
Judecătoria Câmpulung | Președinte | 18.11.2022 | 03.10.2022 | |
Judecătoria Câmpulung | Vicepreşedinte | 01.01.2022 | 01.10.2021 | |
Judecătoria Topoloveni | Preşedinte | 01.09.2020 | 01.09.2020 | |
Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Președinte | 07.01.2023 | 03.01.2023 | |
Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Vicepreședinte | 04.01.2023 | 03.10.2022 | |
Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Preşedinte secţie pentru cauze civile | 30.04.2021 | 04.05.2021 | |
Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Preşedinte secţie pentru cauze penale | 04.10.2022 | 01.08.2022 | |
Judecătoria Drăgăşani | Preşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 | |
Judecătoria Horezu | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 | |
Judecătoria Brezoi | Preşedinte | 15.07.2019 | 02.05.2019 | |
Judecătoria Bălceşti | Preşedinte | 01.08.2018 | 01.08.2018 |
CURTEA DE APEL PLOIEŞTI
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
Curtea de Apel Ploieşti | Preşedinte secţia a II-a civilă | 04.01.2023 | 01.02.2023 | |
Curtea de Apel Ploieşti | Preşedinte secţie penală, pentru cauze cu minori şi de familie | 01.02.2022 | 01.02.2022 | |
Curtea de Apel Ploieşti | Preşedinte secţia I civilă | 14.11.2022 | 03.10.2022 | |
Tribunalul Prahova | Preşedinte | 04.05.2023 | 06.06.2023 | |
Tribunalul Prahova | Preşedinte secţie penală | 30.07.2021 | 04.05.2021 | |
Tribunalul Prahova | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 15.11.2022 | 05.12.2022 | |
Tribunalul Buzău | Preşedinte secţia I civilă | 15.07.2021 | 02.08.2021 | |
Tribunalul Buzău | Președinte secție penală | 28.12.2022 | 01.02.2023 | |
Tribunalul Dâmboviţa | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 26.01.2022 | 01.11.2021 | |
Tribunalul Dâmboviţa | Preşedinte secţie penală | 13.12.2021 | 03.01.2022 | |
Tribunalul Dâmboviţa | Președinte secția I civilă | 22.06.2022 | 01.04.2022 | |
Tribunalul Buzău | Vicepreședinte | 22.08.2023 | 03.07.2023 | |
Judecătoria Ploieşti | Vicepreşedinte | 20.01.2023 | 01.02.2023 | |
Judecătoria Ploieşti | Preşedinte secţie civilă | 04.01.2023 | 03.01.2023 | |
Judecătoria Ploieşti | Preşedinte secţie penală | 21.10.2021 | 01.11.2021 | |
Judecătoria Câmpina | Vicepreşedinte | 04.01.2023 | 03.01.2023 | |
Judecătoria Râmnicu Sărat | Preşedinte | 01.01.2018 | 03.01.2018 | |
Judecătoria Pătârlagele | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 | |
Judecătoria Buzău | Vicepreşedinte | 15.07.2020 | 04.05.2020 | |
Judecătoria Buzău | Preşedinte secţie civilă | 01.03.2019 | 03.06.2019 | |
Judecătoria Buzău | Preşedinte secţie penală | 21.03.2021 | 04.01.2021 | |
Judecătoria Răcari | Preşedinte | 14.07.2021 | 01.09.2021 | |
Judecătoria Găeşti | Preşedinte | 15.10.2021 | 01.10.2021 | |
Judecătoria Moreni | Preşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 | |
Judecătoria Mizil | Preşedinte | 15.11.2022 | 01.08.2023 |
CURTEA DE APEL SUCEAVA
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Suceava | Preşedinte secția I civilă | 01.10.2023 | 02.10.2023 |
2. | Tribunalul Botoşani | Preşedinte secţie penală | 27.09.2018 | 01.02.2022 |
3. | Tribunalul Botoşani | Preşedinte secţia de contencios administrativ şi fiscal | 20.02.2020 | 01.11.2019 |
4. | Tribunalul Botoșani | Președinte secția I civilă | 22.08.2023 | 06.06.2023 |
5. | Tribunalul Botoșani | Președinte secția a II-a civilă | 22.08.2023 | 06.06.2023 |
6. | Tribunalul Suceava | Vicepreședinte | 15.11.2022 | 03.10.2022 |
7. | Tribunalul Suceava | Preşedinte secţia a II-a civilă | 29.06.2021 | 02.08.2021 |
8. | Tribunalul Suceava | Preşedinte secţia de contencios administrativ şi fiscal | 11.10.2021 | 01.11.2021 |
9. | Judecătoria Botoșani | Președinte | 01.05.2023 | 02.05.2023 |
10. | Judecătoria Botoșani | Vicepreședinte | 01.05.2023 | 02.05.2023 |
11. | Judecătoria Botoşani | Preşedinte secţie penală | 02.07.2021 | 04.05.2021 |
